| Spieltag | Datum | Gegner | H/A | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | |||||
| 1 | 09.09.2006 | Radebeuler BC | H | 21:2 | anz. |
| 2 | 16.09.2006 | SV Bannewitz | A | 1:5 | anz. |
| 3 | 23.09.2006 | Heidenauer SV | H | 18:0 | anz. |
| 4 | 07.10.2006 | FSV Budissa Bautzen | A | 3:3 | anz. |
| 5 | 04.11.2006 | FV Dresden 06 Laubegast | H | 11:1 | anz. |
| 6 | 11.11.2006 | Hoyerswerdaer SV Einheit | A | 1:13 | anz. |
| 7 | 18.11.2006 | SC Riesa | H | 8:2 | anz. |
| 8 | 25.11.2006 | NFV G/W Görlitz 09 | A | 3:16 | anz. |
| 9 | 03.12.2006 | SG Dresden Striesen | H | 3:0 | anz. |
| 10 | 22.11.2006 | FV Dresden-Nord | H | 4:1 | anz. |
| 11 | 16.12.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf | A | 2:5 | anz. |
| Rückrunde | |||||
| 12 | 03.03.2007 | Radebeuler BC | A | 0:12 | anz. |
| 13 | 10.03.2007 | SV Bannewitz | H | 7:2 | anz. |
| 14 | 17.03.2007 | Heidenauer SV | A | 1:7 | anz. |
| 15 | 24.03.2007 | FSV Budissa Bautzen | H | 5:2 | anz. |
| 16 | 31.03.2007 | FV Dresden 06 Laubegast | A | 2:10 | anz. |
| 17 | 28.04.2007 | Hoyerswerdaer SV Einheit | H | 27:0 | senden |
| 18 | 05.05.2007 | SC Riesa | A | 0:5 | anz. |
| 19 | 12.05.2007 | NFV G/W Görlitz 09 | H | 14:0 | senden |
| 20 | 20.05.2007 | SG Dresden Striesen | A | 3:16 | senden |
| 21 | 02.06.2007 | FV Dresden-Nord | A | 5:0 | anz. |
| 22 | 09.06.2007 | FC Oberlausitz Neugersdorf | H | 9:1 | senden |






