| Spieltag | Datum | Gegner | H/A | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | |||||
| 1 | 00.00.0000 | FV Krokusblüte Drebach | H | 5:1 | senden |
| 2 | 00.00.0000 | FV Dresden Laubegast | A | 2:3 | senden |
| 3 | 00.00.0000 | SC Riesa | A | 0:5 | senden |
| 4 | 00.00.0000 | SV 1919 Grimma | H | 4:1 | senden |
| 5 | 00.00.0000 | FC Oberlausitz Neugersdorf | A | 1:3 | senden |
| 6 | 00.00.0000 | VFC Plauen | H | 2:3 | senden |
| 7 | 00.00.0000 | BSC Freiberg | A | 0:4 | senden |
| 8 | 00.00.0000 | SSV Markranstädt | H | 1:1 | senden |
| 9 | 00.00.0000 | VfL Pirna- Copitz 07 | A | 0:2 | senden |
| 10 | 00.00.0000 | TSV IFA Chemnitz | H | 7:2 | senden |
| 11 | 00.00.0000 | Dresdner SC Fußball | A | 0:3 | senden |
| 12 | 00.00.0000 | FV Dresden Nord 2 | H | 1:2 | senden |
| 13 | 00.00.0000 | FSV Zwickau | A | 0:3 | senden |
| Rückrunde | |||||
| 14 | 00.00.0000 | FV Krokusblüte Drebach | A | 0:3 | senden |
| 15 | 00.00.0000 | FV Dresden Laubegast | H | 4:2 | senden |
| 16 | 00.00.0000 | SC Riesa | H | 9:0 | senden |
| 17 | 00.00.0000 | SV 1919 Grimma | A | 1:4 | senden |
| 18 | 00.00.0000 | FC Oberlausitz Neugersdorf | H | 5:1 | senden |
| 19 | 00.00.0000 | VFC Plauen | A | 1:3 | senden |
| 20 | 00.00.0000 | BSC Freiberg | H | 4:0 | senden |
| 21 | 00.00.0000 | SSV Markranstädt | A | 0:2 | senden |
| 22 | 00.00.0000 | VfL Pirna- Copitz 07 | H | 9:0 | senden |
| 23 | 00.00.0000 | TSV IFA Chemnitz | A | 0:5 | senden |
| 24 | 00.00.0000 | Dresdner SC Fußball | H | 4:0 | senden |
| 25 | 00.00.0000 | FV Dresden Nord 2 | A | 0:3 | senden |
| 26 | 00.00.0000 | FSV Zwickau | H | 8:1 | senden |






