| Spieltag | Datum | Gegner | H/A | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | |||||
| 1 | 30.08.2008 | Türkiyemspor Berlin | H | 3:4 | anz. |
| 2 | 14.09.2008 | ZFC Meuselwitz | A | -:- | senden |
| 3 | 27.09.2008 | Köpenicker SC | A | 2:4 | senden |
| 4 | 04.10.2008 | 1. FC Magdeburg | H | 1:1 | anz. |
| 5 | 12.10.2008 | SV Tasmania Gropiusst. Berlin | A | 0:3 | senden |
| 6 | 25.10.2008 | FC Energie Cottbus II | H | 1:0 | senden |
| 7 | 02.11.2008 | FSV Bentwisch | A | 1:3 | senden |
| 8 | 08.11.2008 | Hertha 03 Zehlendorf | H | 2:2 | senden |
| 9 | 16.11.2008 | SC Borea Dresden | A | 2:1 | senden |
| 10 | 28.02.2009 | Hallescher FC | H | 2:5 | senden |
| 11 | 30.11.2008 | Tennis Borussia Berlin | A | 1:2 | senden |
| 12 | 07.12.2008 | FC Sachsen Leipzig | H | 2:0 | senden |
| 14 | 20.12.2008 | 1. FC Neubrandenburg | A | 2:2 | senden |
| 15 | 19.11.2008 | FC Erzgebirge Aue | H | 4:3 | senden |
| Rückrunde | |||||
| 16 | 14.06.2009 | Türkiyemspor Berlin | A | 4:2 | senden |
| 17 | 01.03.2009 | ZFC Meuselwitz | H | -:- | senden |
| 18 | 07.03.2009 | Köpenicker SC | H | 1:2 | senden |
| 19 | 14.03.2009 | 1. FC Magdeburg | A | 0:0 | senden |
| 20 | 21.03.2009 | SV Tasmania Gropiusst. Berlin | H | 2:2 | senden |
| 21 | 04.04.2009 | FC Energie Cottbus II | A | 5:1 | senden |
| 22 | 25.04.2009 | FSV Bentwisch | H | 3:1 | senden |
| 23 | 03.05.2009 | Hertha 03 Zehlendorf | A | 2:1 | senden |
| 24 | 08.05.2009 | SC Borea Dresden | H | 0:3 | senden |
| 25 | 17.05.2009 | Hallescher FC | A | 5:1 | senden |
| 26 | 24.05.2009 | Tennis Borussia Berlin | H | 3:4 | senden |
| 27 | 18.04.2009 | 1. FC Neubrandenburg | H | 3:4 | senden |
| 28 | 07.06.2009 | FC Sachsen Leipzig | A | 0:1 | senden |
| 30 | 29.03.2009 | FC Erzgebirge Aue | A | 2:2 | senden |






