Landespokal - Halbfinale
| Datum | Gegner | Gegner | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2007 | TSV IFA Chemnitz | FV Dresden-Nord |
1:2
|
|
| 11.04.2007 | 1.FC Dynamo Dresden | Chemnitzer FC |
0:1
|
Landespokal - Viertelfinale
| Datum | Gegner | Gegner | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2006 | NFV G/W Görlitz 09 | 1.FC Dynamo Dresden | 1:3 |
|
| 18.02.2007 | FV Dresden-Nord | FC Sachsen Leipzig | 2:1 |
|
| 22.11.2006 | FC Erzgebirge Aue | Chemnitzer FC | 2:4 |
|
| 22.11.2006 | TSV IFA Chemnitz | 1. FC Lokomotive Leipzig | 7:1 |
Landespokal - Achtelfinale
| Datum | Gegner | Gegner | Ergebnisse | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2006 | FV Dresden 06 Laubegast | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:3 |
|
| 08.10.2006 | FC Sachsen Leipzig II | Chemnitzer FC | 0:2 |
|
| 31.10.2006 | FV Dresden-Nord 2 | FV Dresden-Nord | 0:2 |
|
| 31.10.2006 | FSV Zwickau | FC Erzgebirge Aue | 0:1 |
|
| 31.10.2006 | VFC Plauen | 1.FC Dynamo Dresden | 0:4 |
|
| 31.10.2006 | Reichenbacher FC | NFV G/W Görlitz 09 | 1:5 |
|
| 31.10.2006 | TSV IFA Chemnitz | VfL Pirna-Copitz 07 | 4:1 |
|
| 31.10.2006 | FC Sachsen Leipzig | SPIELFREI |







